Nieuws

Volledige uitslag vijfde editie Rohda’s Winter VoetbalQuiz

Fanclub Andoni Zubizaretta heeft vrijdagavond voor het derde jaar op rij Rohda’s Winter VoetbalQuiz weten te winnen. Het team – bestaande uit Rob Heethaar, Tom Vastenavond en Gerben Wijnhout – liet over de eerste honderd vragen overtuigend zien over de meeste voetbalkennis te beschikken en had daarna in de finale eigenlijk ook geen tegenstand van de overgebleven twee teams. Voor de terechte winnaar liggen drie kaarten klaar voor de KNVB Bekerfinale van dit seizoen, aangeboden voor Coaches Betaald Voetbal.

Met 34 teams van drie (of in een enkel geval vier) deelnemers, zat de Rohda-kantine vrijdagavond weer lekker vol met mensen die niet uitgepraat raakten over voetbal en de meest nutteloze feitjes aan de dag legden. Allen kregen honderd vragen voorgeschoteld, verdeeld in categorieën zoals paspoorten, pasfoto’s, logo’s, Duitsland, rood-geel, records en opmerkelijk. De quiz werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd door de Activiteitencommissie Senioren en de presentatie was in handen van Martijn Smit, Dick Vloedgraven en Sander Walraven. Ondanks wat technische mankementen bij aanvang kijken zij terug op een uiterst geslaagde en gezellige avond, iets dat zowel deelnemers als barpersoneel konden beamen!

  Teamnaam R1 R2 R3 R4 Totaal Finale
1. Fanclub Andoni Zubizaretta 33 25 36 27 121 27
2. Ma-Gi-Ca 35 21 28 29 113 21
3. Copacabana 33 22 30 28 113 19
4. List en bedrog 33 22 31 26 112
5. El Tridente 29 20 34 27 110
6. Mooie Mannen Brigade 31 23 26 29 109
7. FC Young Boys 31 20 28 28 107
8. Team Tollenaar 34 19 28 25 106
9. Gratis bier van de wedstrijdleiding! 28 25 27 22 102
10. DCO 33 19 24 25 101
11. Bier halen voor De Knienebelters 28 20 20 27 95
12. Puntje van m’n tong 25 19 24 23 91
13. Vergane Glorie 23 19 20 25 87
14. De Keet….op de fietse 27 16 22 21 86
15. Team Geen Idee 20 19 24 22 85
16. FWAR 27 16 18 23 84
17. FC Hendrik 21 16 19 27 83
18. Mike & de Godenzonen 16 18 28 17 79
19. Jeugdsentiment 17 17 22 18 74
20. Grimsby Boys 24 13 16 19 72
21. Potnbierdrinkers 27 11 12 21 71
21. Teamnaam I 18 20 11 22 71
23. Forza Baggio 19 16 15 20 70
24. De Essinks 22 15 12 19 68
24. Fc Lulzakken 22 13 13 20 68
24. Fc Bafana Bafana 21 14 13 20 68
27. Blauw-Wit 21 14 10 20 65
28. De Linkspoten 19 10 18 17 64
29. SARA fanclub! 18 9 9 18 54
30. Team St. Pauli 15 9 14 15 53
31. The Board 7 12 11 12 42
32. CDA Raalte 12 9 5 11 37
33. Voetbal Insiders 9 11 6 8 34
34. SARA fanclub 2! 10 5 5 13 33

Voor jou geselecteerd

Naar boven