tr>
Di 1 aug 2023 (O) | 20:00 | sv Urk | 1 – 2 | ROHDA Raalte |
Za 5 aug 2023 (O) | 14:30 | ROHDA Raalte | 1 – 0 | FC Emmen O21 |
Do 10 aug 2023 (O) | 20:00 | De Graafschap O21 | 2 – 1 | ROHDA Raalte |
Di 15 aug 2023 (O) | 19:30 | ROHDA Raalte | 4 – 1 | GA Eagles O21 |
Za 19 aug 2023 (O) | 14:30 | Rohda Raalte | 2 – 1 | SVZW Wierden |
Zo 27 aug 2023 (C) | 14:00 | MASV Arnhem | 1 – 2 | ROHDA Raalte |
Di 29 aug 2023 (O) | 20:00 | Colmschate’33 | 0 – 7 | ROHDA Raalte |
Za 2 sep 2023 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | 3 – 2 | Pelikaan S Oostwold |
Zo 10 sep 2023 (C) | 14:00 | vv Heino | 1 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 17 sep 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 0 – 1 | Buitenpost |
Zo 24 sep 2023 (C) | 14:00 | Longa’30 Lichtenvoorde | – | ROHDA Raalte |
Zo 1 okt 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | VVOG Harderwijk |
Zo 8 okt 2023 (C) | 14:00 | TVC’28 Tubbergen | – | ROHDA Raalte |
Zo 15 okt 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | Be Quick 1887 Haren |
Za 28 okt 2023 (C) | 14:45 | DETO Vriezenveen | – | ROHDA Raalte |
Za 4 nov 2023 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | – | Berkum |
Za 11 nov 2023 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | – | AZSV Aalten |
Za 18 nov 2023 (C) | 14:30 | Scherpenzeel | – | ROHDA Raalte |
Za 25 nov 2023 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | – | SDV Barneveld |
Za 2 dec 2023 (C) | 14:30 | Excelsior’31 Rijssen | – | ROHDA Raalte |
Zo 10 dec 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | Quick’20 Oldenzaal |
Zo 21 jan 2024 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | MASV |
Za 27 jan 2024 (C) | 15:00 | Pelikaan S | – | ROHDA Raalte |
Zo 4 feb 2024 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | vv Heino |
Za 17 feb 2024 (C) | 14:30 | Buitenpost | – | ROHDA Raalte |
Zo 25 feb 2024 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | Longa’30 |
Za 2 mrt 2024 (C) | 14:30 | VVOG | – | ROHDA Raalte |
Zo 17 mrt 2024 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | TVC’28 |
Zo 24 mrt 2024 (C) | 14:00 | Be Quick 1887 | – | ROHDA Raalte |
Za 6 apr 2024 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | – | DETO |
Za 13 apr 2024 (C) | 14:45 | Berkum | – | ROHDA Raalte |
Za 20 apr 2024 (C) | 14:30 | AZSV | – | ROHDA Raalte |
Zo 5 mei 2024 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | – | Scherpenzeel |
Za 11 mei 2024 (C) | 15:00 | SDV Barneveld | – | ROHDA Raalte |
Za 18 mei 2024 (C) | 18:00 | ROHDA Raalte | – | Excelsior’31 |
Za 25 mei 2024 (C) | 18:00 | Quick’20 | – | ROHDA Raalte |
(B) = Beker
(C) = Competitie
(O) = Oefenwedstrijd
(T) = Training
(TKM) = Trainingskamp Malaga
(S) = Schaduwwedstrijd
(N) = Nacompetitie