Do 15 juli 2021 (O) | 20:00 | ROHDA Raalte | 2 – 4 | SVZW |
Di 10 aug 2021 (O) | 20:00 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | VVG’25 |
Za 14 aug 2021 (O) | 17:00 | ROHDA Raalte | 2 – 1 | vv Berkum |
Di 17 aug 2021(O) | 20:00 | vv Staphorst | 5 – 1 | ROHDA Raalte |
Di 24 aug 2021 (O) | 20:15 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | Alcides |
Za 28 aug 2021 (O) | 13:00 | WVF | 1 – 5 | ROHDA Raalte |
Di 31 aug 2021(O) | 20:00 | SVI | 2 – 2 | ROHDA Raalte |
Za 4 sep 2021 (B) | 17:00 | ROHDA Raalte | 1 – 2 | Vroomshoopse Boys |
Di 7 sep 2021 (O) | 20:15 | ROHDA Raalte | 1 – 1 | ZAC |
Zo 12 sep (B) | 14:00 | FC Suryoye-Mediterraneo | 0 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 19 sep 2021 (B) | 14:00 | ROHDA Raalte | 5 – 1 | Sv Grol |
Zo 26 sep 2021 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 4 – 0 | MASV |
Zo 3 okt 2021 (C) | 14:00 | RKHVV | 1 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 10 okt 2021 (C) | 14:00 | TVC’28 | 2 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 17 okt 2021 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 0 | Dalfsen |
Zo 24 okt 2021 (C) | 14:00 | Heino | 3 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 31 okt 2021 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 1 | Columbia |
Zo 7 nov 2021 (C) | 14:00 | BVC’12 | 0 – 4 | ROHDA Raalte |
Do 11 nov 2021 (B) | 20:00 | Sv Nieuwleusen | 2 – 4 | ROHDA Raalte |
Zo 21 nov 2021 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 0 | De Bataven |
Zo 28 nov 2021 (C) | 14:00 | Stevo | 1 – 4 | ROHDA Raalte |
Zo 5 dec 2021 (O) | 11:30 | ROHDA Raalte | 5 – 1 | vv Emmen |
Vr 7 jan 2022 (O) | 14:00 | Rijnsburgse Boys | 4 – 0 | ROHDA Raalte |
Zo 30 jan 2022 (O) | 13:00 | HSC’21 | 4 – 0 | ROHDA Raalte |
Za 5 feb 2022 (O) | 14:30 | ROHDA Raalte | 4 – 3 | Hulzense Boys |
Do 10 feb 2022 (O) | 20:00 | Be Quick ’28 | 0 – 4 | ROHDA Raalte |
Zo 20 feb 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 5 – 1 | SC Bemmel |
Zo 27 feb 2022 (C) | 14:00 | Tubantia | 0 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 6 mrt 2022 (C) | 14:00 | Voorwaarts Twello | 0 – 3 | ROHDA Raalte |
Zo 13 mrt 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 2 – 1 | FC Winterswijk |
Zo 20 mrt 2022 (C) | 14:00 | Dalfsen | 1 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 27 mrt 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 0 | TVC’28 |
Zo 3 apr 2022 (C) | 14:00 | De Bataven | 1 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 10 apr 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 0 | BVC’12 |
Ma 18 apr 2022 (C) | 14:00 | Columbia | 0 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 24 apr 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 0 | Tubantia |
Zo 1 mei 2022 (C) | 14:00 | FC Winterswijk | 2 – 2 | ROHDA Raalte |
Za 7 mei 2022 (C) | 19:00 | ROHDA Raalte | 0 – 2 | vv Heino |
Do 12 mei 2022 (C) | 19:30 | ROHDA Raalte | 5 – 0 | Voorwaarts Twello |
Zo 15 mei 2022 (C) | 14:00 | MASV | 2 – 3 | ROHDA Raalte |
Do 26 mei 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 4 – 0 | Stevo |
Zo 29 mei 2022 (C) | 14:00 | SC Bemmel | 4 – 4 | ROHDA Raalte |
Ma 6 juni 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 6 – 1 | RKHVV |
(B) = Beker
(C) = Competitie
(O) = Oefenwedstrijd
(T) = Toernooi
(S) = Schaduwwedstrijd
(N) = Nacompetitie