Do 14 juli 2022(O) | 20:00 | RKZVC | 1 – 5 | ROHDA Raalte |
Za 6 aug 2022 (O) | 16:00 | ROHDA Raalte | 0 – 2 | AZSV |
Di 9 aug 2022 (O) | 20:00 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | CSV Apeldoorn |
Za 13 aug 2022(O) | 10:00 | DETO | 6 – 0 | ROHDA Raalte |
Di 16 aug 2022 (O) | 20:00 | ROHDA Raalte | A F G | Be Quick’28 |
Za 20 aug 2022 (O) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 2 | HZVV |
Di 23 aug 2022 (O) | 20:00 | ROHDA Raalte | 0 – 1 | ATC’65 |
Za 27 aug 2022 (C) | 18:30 | Alcides | 1 – 0 | ROHDA Raalte |
Zo 4 sep 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 3 | SJC |
Zo 11 sep 2022 (C) | 14:00 | Rkvv Velsen | 1 – 3 | ROHDA Raalte |
Zo 18 sep 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 0 – 2 | RKAVV Leidschendam |
Za 24 sep 2022 (C) | 19:00 | vv Heino | 0 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 2 okt 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 0 – 0 | Be Quick 1887 |
Zo 9 okt 2022 (C) | 14:00 | HBS | 0 – 4 | ROHDA Raalte |
Za 15 okt 2022 (C) | 18:30 | ROHDA Raalte | 4 – 3 | VOC Rotterdam |
Do 20 okt 2022 (B) | 20:15 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | Helios Deventer |
Zo 30 okt 2022 (C) | 14:00 | Hoogeveen | 2 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 6 nov 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 1 | Hollandia |
Zo 13 nov 2022 (C) | 14:00 | Purmersteijn | 5 – 0 | ROHDA Raalte |
Za 19 nov 2022 (C) | 18:30 | ROHDA Raalte | 2 – 1 | Alphense Boys |
Di 22 nov 2022 (B) | 20:00 | KHC Kampen | 4 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 27 nov 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 4 – 0 | VKW |
Zo 4 dec 2022 (C) | 14:00 | Westlandia | 0 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 11 dec 2022 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | de Zouaven |
Vr 6 jan 2023 (TKM) | 14:30 | ROHDA Raalte | 3 – 1 | TOGB |
Za 14 jan 2023 (O) | 14:30 | ROHDA Raalte | 5 – 1 | Quick’20 |
Zo 22 jan 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 5 – 1 | Alcides |
Zo 29 jan 2023 (C) | 14:00 | SJC Noordwijk | 7 – 1 | ROHDA Raalte |
Zo 5 feb 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 4 – 0 | Rkvv Velsen |
Zo 12 feb 2023 (C) | 14:00 | RKAVV Leidschendam | 2 – 0 | ROHDA Raalte |
Do 16 feb 2023 (O) | 20:15 | Excelsior’31 Rijssen | 2 – 2 | ROHDA Raalte |
Za 25 feb 2023 (C) | 19:00 | ROHDA Raalte | 2 – 0 | vv Heino |
Zo 5 mrt 2023 (C) | 14:00 | Be Quick 1887 | 2 – 0 | ROHDA Raalte |
Zo 12 mrt 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 1 – 2 | HBS Den Haag |
Za 25 mrt 2023 (C) | 18:00 | VOC Rotterdam | 3 – 2 | ROHDA Raalte |
Zo 2 apr 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 2 | Hoogeveen |
Zo 16 apr 2023 (C) | 14:00 | Hollandia Hoorn | 1 – 0 | ROHDA Raalte |
Zo 23 apr 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 0 – 2 | Purmersteijn |
Za 6 mei 2023 (C) | 16:00 | Alphense Boys | 4 – 4 | ROHDA Raalte |
Zo 14 mei 2023 (C) | 14:00 | VKW Westerbork | 0 – 0 | ROHDA Raalte |
Zo 21 mei 2023 (C) | 14:00 | ROHDA Raalte | 3 – 1 | Westlandia Naaldwijk |
Zo 28 mei 2023 (C) | 14:00 | de Zouaven Grotebroek | 4 – 8 | ROHDA Raalte |
(B) = Beker
(C) = Competitie
(O) = Oefenwedstrijd
(T) = Toernooi
(TKM) = Trainingskamp Malaga
(S) = Schaduwwedstrijd
(N) = Nacompetitie